P(Y=1): Fast Täglich, Male+Female, Metro, Odds Ratios
|
| M0 | M1 | M2a | M2b | M2c | M2d | M2e | M2 | M3a | M3b | M3c | M3 |
|
Outcome: Radnutzung | | | | | | | | | | | | |
Education: max. Hauptschulabschluss (Ref.) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Education: Mittlere Reife | 1.50 | 1.47 | 1.41 | 1.47 | 1.47 | 1.45 | 1.47 | 1.41 | 1.47 | 1.82 | 1.60 | 1.51 |
Education: Hochschulqualifizierung | 1.87* | 1.83* | 1.75* | 1.84* | 1.83* | 1.83* | 1.83* | 1.75* | 1.64* | 1.83 | 1.52 | 1.42 |
Education: Hochschulabschluss | 3.46* | 3.52* | 3.38* | 3.50* | 3.52* | 3.52* | 3.51* | 3.35* | 2.75* | 2.57* | 1.89 | 1.76 |
Sex: female (Ref.) | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Sex: male | | 0.95 | 1.08 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.07 | 0.98 | 1.04 | 1.07 | 1.16 |
Age: 25-34 (Ref.) | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Age: 35-44 | | 1.17 | 1.12 | 1.04 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.03 | 1.27* | 1.36* | 1.39* | 1.25 |
Age: 45-54 | | 1.42* | 1.35* | 1.32* | 1.42* | 1.43* | 1.43* | 1.32* | 1.47* | 1.45* | 1.44* | 1.32 |
Age: 55-65 | | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.03 | 0.97 | 1.23 | 1.18 | 1.18 |
MHG: nein | | 1.34 | 1.34 | 1.37* | 1.33 | 1.35 | 1.34 | 1.37* | 1.40* | 1.03 | 1.09 | 1.08 |
MHG: ja (Ref.) | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Employment: VZ (Ref.) | | | 1.00 | | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
Employment: TZ | | | 1.71* | | | | | 1.65* | | | | 1.49* |
Employment: nicht erwerbs. | | | 0.87 | | | | | 0.87 | | | | 0.80 |
Household: Einzelperson (Ref.) | | | | 1.00 | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
Household: Paar | | | | 0.90 | | | | 0.90 | | | | 1.02 |
Household: (min.) drei (Erwachsene) | | | | 0.95 | | | | 0.89 | | | | 0.91 |
Household: Kind im HH | | | | 1.31* | | | | 1.19 | | | | 1.12 |
Satisfaction: Verkehrss. Auto: nein (Ref.) | | | | | 1.00 | | | 1.00 | | | | 1.00 |
Satisfaction: Verkehrss. Auto: ja | | | | | 0.92 | | | 0.89 | | | | 0.99 |
Satisfaction: Verkehrss. Rad: nein (Ref.) | | | | | | 1.00 | | 1.00 | | | | 1.00 |
Satisfaction: Verkehrss. Rad: ja | | | | | | 1.12 | | 1.13 | | | | 1.07 |
Satisfaction: Verkehrss. OPNV: nein (Ref.) | | | | | | | 1.00 | 1.00 | | | | 1.00 |
Satisfaction: Verkehrss. OPNV: ja | | | | | | | 1.09 | 1.12 | | | | 1.02 |
Attitude: Auto (nicht gerne) (Ref.) | | | | | | | | | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
Attitude: Auto (gerne) | | | | | | | | | 0.25* | | 0.32* | 0.32* |
Attitude: Fahrrad (nicht gerne) (Ref.) | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Attitude: Fahrrad (gerne) | | | | | | | | | | 23.57* | 21.23* | 20.92* |
|
Observations | 10062 | 10062 | 10062 | 10062 | 10062 | 10062 | 10062 | 10062 | 10062 | 10062 | 10062 | 10062 |
Pseudo-R² | 3.25 | 3.73 | 4.56 | 4.09 | 3.76 | 3.79 | 3.76 | 4.90 | 10.78 | 33.84 | 36.96 | 37.40 |
Log-Likelihood | -5598 | -5570 | -5522 | -5550 | -5569 | -5567 | -5569 | -5503 | -5162 | -3828 | -3647 | -3622 |
Chi² | 84.98 | 110.32 | 136.34 | 125.02 | 112.59 | 111.68 | 112.07 | 156.28 | 311.70 | 879.41 | 887.70 | 894.63 |
p-Wert | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
AIC | 11205 | 11158 | 11067 | 11123 | 11157 | 11154 | 11157 | 11040 | 10345 | 7677 | 7317 | 7283 |
BIC | 11234 | 11223 | 11146 | 11210 | 11230 | 11226 | 11229 | 11162 | 10417 | 7749 | 7396 | 7420 |
|
Exponentiated coefficients
* p < .05
|