P(Y=1): Fast Täglich, Male, Metro, Odds Ratios
|
| | M0 | M1 | M2a | M2b | M2c | M2d | M2e | M2 | M3a | M3b | M3c | M3 |
|
| Outcome: Radnutzung | | | | | | | | | | | | |
| Education: max. Hauptschulabschluss (Ref.) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Education: Mittlere Reife | 1.64 | 1.60 | 1.49 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.59 | 1.47 | 1.62 | 1.46 | 1.44 | 1.36 |
| Education: Hochschulqualifizierung | 1.99* | 1.90* | 1.77 | 1.88 | 1.90* | 1.90* | 1.89* | 1.74 | 1.63 | 1.41 | 1.25 | 1.17 |
| Education: Hochschulabschluss | 3.28* | 3.19* | 2.96* | 3.14* | 3.19* | 3.20* | 3.17* | 2.89* | 2.57* | 1.85 | 1.54 | 1.45 |
| Age: 25-34 (Ref.) | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Age: 35-44 | | 0.98 | 0.99 | 0.92 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 1.05 | 1.07 | 1.10 | 1.11 |
| Age: 45-54 | | 1.14 | 1.15 | 1.09 | 1.14 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.03 | 1.06 |
| Age: 55-65 | | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.81 | 0.79 | 0.87 | 0.87 | 0.91 |
| MHG: nein | | 1.13 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.15 | 1.14 | 1.18 | 1.18 | 0.87 | 0.89 | 0.90 |
| MHG: ja (Ref.) | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Employment: VZ (Ref.) | | | 1.00 | | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
| Employment: TZ | | | 2.08* | | | | | 2.13* | | | | 1.40 |
| Employment: nicht erwerbs. | | | 0.79 | | | | | 0.81 | | | | 0.78 |
| Household: Einzelperson (Ref.) | | | | 1.00 | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
| Household: Paar | | | | 0.93 | | | | 0.94 | | | | 0.87 |
| Household: (min.) drei (Erwachsene) | | | | 0.69 | | | | 0.67 | | | | 0.58* |
| Household: Kind im HH | | | | 1.09 | | | | 1.05 | | | | 0.79 |
| Satisfaction: Verkehrss. Auto: nein (Ref.) | | | | | 1.00 | | | 1.00 | | | | 1.00 |
| Satisfaction: Verkehrss. Auto: ja | | | | | 0.98 | | | 0.95 | | | | 1.00 |
| Satisfaction: Verkehrss. Rad: nein (Ref.) | | | | | | 1.00 | | 1.00 | | | | 1.00 |
| Satisfaction: Verkehrss. Rad: ja | | | | | | 1.14 | | 1.13 | | | | 1.10 |
| Satisfaction: Verkehrss. OPNV: nein (Ref.) | | | | | | | 1.00 | 1.00 | | | | 1.00 |
| Satisfaction: Verkehrss. OPNV: ja | | | | | | | 1.10 | 1.10 | | | | 1.07 |
| Attitude: Auto (nicht gerne) (Ref.) | | | | | | | | | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| Attitude: Auto (gerne) | | | | | | | | | 0.28* | | 0.35* | 0.35* |
| Attitude: Fahrrad (nicht gerne) (Ref.) | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Attitude: Fahrrad (gerne) | | | | | | | | | | 21.67* | 19.85* | 19.88* |
|
| Observations | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 |
| Pseudo-R² | 2.67 | 2.94 | 3.85 | 3.13 | 2.94 | 3.01 | 2.97 | 4.13 | 9.11 | 32.33 | 35.12 | 35.51 |
| Log-Likelihood | -2980 | -2972 | -2944 | -2966 | -2972 | -2970 | -2971 | -2936 | -2783 | -2072 | -1987 | -1975 |
| Chi² | 33.14 | 51.30 | 67.72 | 62.44 | 51.98 | 52.10 | 52.51 | 84.80 | 141.81 | 455.16 | 456.43 | 564.99 |
| p-Wert | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AIC | 5969 | 5960 | 5909 | 5955 | 5962 | 5958 | 5960 | 5903 | 5584 | 4162 | 3993 | 3985 |
| BIC | 5995 | 6012 | 5974 | 6027 | 6021 | 6016 | 6019 | 6008 | 5643 | 4221 | 4059 | 4103 |
|
Exponentiated coefficients
* p < .05
|