P(Y=1): Fast Täglich, Female, Metro, Odds Ratios
|
| M0 | M1 | M2a | M2b | M2c | M2d | M2e | M2 | M3a | M3b | M3c | M3 |
|
Outcome: Radnutzung | | | | | | | | | | | | |
Education: max. Hauptschulabschluss (Ref.) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Education: Mittlere Reife | 1.33 | 1.26 | 1.27 | 1.20 | 1.26 | 1.25 | 1.27 | 1.17 | 1.26 | 2.08 | 1.61 | 1.42 |
Education: Hochschulqualifizierung | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.72 | 1.73 | 1.74 | 1.76 | 1.64 | 1.67 | 2.27 | 1.74 | 1.52 |
Education: Hochschulabschluss | 3.67* | 3.97* | 4.01* | 3.96* | 3.93* | 3.96* | 3.98* | 3.79* | 3.02* | 3.53* | 2.25 | 1.94 |
Age: 25-34 (Ref.) | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Age: 35-44 | | 1.45* | 1.34 | 1.17 | 1.46* | 1.45* | 1.45* | 1.16 | 1.60* | 1.74* | 1.79* | 1.34 |
Age: 45-54 | | 1.85* | 1.70* | 1.67* | 1.85* | 1.86* | 1.86* | 1.61* | 2.00* | 2.05* | 2.11* | 1.66* |
Age: 55-65 | | 1.34 | 1.31 | 1.52* | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.50* | 1.26 | 1.80* | 1.62 | 1.69* |
MHG: nein | | 1.65* | 1.64* | 1.74* | 1.63* | 1.66* | 1.64* | 1.67* | 1.72* | 1.34 | 1.50 | 1.54 |
MHG: ja (Ref.) | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Employment: VZ (Ref.) | | | 1.00 | | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
Employment: TZ | | | 1.57* | | | | | 1.30 | | | | 1.27 |
Employment: nicht erwerbs. | | | 0.94 | | | | | 0.84 | | | | 0.76 |
Household: Einzelperson (Ref.) | | | | 1.00 | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
Household: Paar | | | | 0.93 | | | | 0.92 | | | | 1.33 |
Household: (min.) drei (Erwachsene) | | | | 1.35 | | | | 1.30 | | | | 1.65 |
Household: Kind im HH | | | | 1.79* | | | | 1.65* | | | | 2.00* |
Satisfaction: Verkehrss. Auto: nein (Ref.) | | | | | 1.00 | | | 1.00 | | | | 1.00 |
Satisfaction: Verkehrss. Auto: ja | | | | | 0.87 | | | 0.82 | | | | 1.01 |
Satisfaction: Verkehrss. Rad: nein (Ref.) | | | | | | 1.00 | | 1.00 | | | | 1.00 |
Satisfaction: Verkehrss. Rad: ja | | | | | | 1.08 | | 1.11 | | | | 0.96 |
Satisfaction: Verkehrss. OPNV: nein (Ref.) | | | | | | | 1.00 | 1.00 | | | | 1.00 |
Satisfaction: Verkehrss. OPNV: ja | | | | | | | 1.08 | 1.12 | | | | 0.92 |
Attitude: Auto (nicht gerne) (Ref.) | | | | | | | | | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
Attitude: Auto (gerne) | | | | | | | | | 0.22* | | 0.29* | 0.29* |
Attitude: Fahrrad (nicht gerne) (Ref.) | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Attitude: Fahrrad (gerne) | | | | | | | | | | 26.85* | 23.63* | 24.17* |
|
Observations | 4954 | 4954 | 4954 | 4954 | 4954 | 4954 | 4954 | 4954 | 4954 | 4954 | 4954 | 4954 |
Pseudo-R² | 4.04 | 5.28 | 6.05 | 6.43 | 5.36 | 5.30 | 5.30 | 6.99 | 13.31 | 36.24 | 39.69 | 40.76 |
Log-Likelihood | -2613 | -2580 | -2559 | -2548 | -2577 | -2579 | -2579 | -2533 | -2361 | -1736 | -1642 | -1613 |
Chi² | 57.85 | 81.78 | 92.62 | 107.58 | 84.39 | 82.66 | 82.54 | 117.90 | 201.56 | 463.55 | 444.87 | 517.05 |
p-Wert | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
AIC | 5235 | 5175 | 5137 | 5119 | 5173 | 5176 | 5176 | 5098 | 4740 | 3491 | 3305 | 3263 |
BIC | 5261 | 5227 | 5202 | 5190 | 5231 | 5234 | 5235 | 5202 | 4799 | 3550 | 3370 | 3380 |
|
Exponentiated coefficients
* p < .05
|