P(Y=1): Fast Täglich, Male+Female, Odds Ratios
|
| M0 | M1 | M2a | M2b | M2c | M2d | M2e | M2f | M2 | M3a | M3b | M3c | M3 |
|
Outcome: Radnutzung | | | | | | | | | | | | | |
Education: max. Hauptschulabschluss (Ref.) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Education: Mittlere Reife | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 1.02 | 0.85 | 0.86 | 0.88 |
Education: Hochschulqualifizierung | 1.24* | 1.27* | 1.28* | 1.27* | 1.26* | 1.28* | 1.28* | 1.19 | 1.20* | 1.21* | 0.98 | 0.93 | 0.91 |
Education: Hochschulabschluss | 2.04* | 2.10* | 2.15* | 2.09* | 2.07* | 2.12* | 2.07* | 1.85* | 1.90* | 1.72* | 1.25* | 1.04 | 1.00 |
Sex: female (Ref.) | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Sex: male | | 1.03 | 1.21* | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.19* | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.13 |
Age: 25-34 (Ref.) | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Age: 35-44 | | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 1.01 | 0.91 | 0.96 | 0.94 |
Age: 45-54 | | 1.10 | 1.08 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.14 | 1.15 | 1.16* | 1.17* | 1.00 | 1.05 | 1.06 |
Age: 55-65 | | 1.05 | 1.01 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.10 | 0.95 | 1.00 | 1.01 |
MHG: nein | | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.22 | 1.27* | 1.26 | 0.93 | 1.04 | 1.09 |
MHG: ja (Ref.) | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Employment: VZ (Ref.) | | | 1.00 | | | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
Employment: TZ | | | 1.53* | | | | | | 1.57* | | | | 1.32* |
Employment: nicht erwerbs. | | | 1.19* | | | | | | 1.17* | | | | 1.03 |
Household: Einzelperson (Ref.) | | | | 1.00 | | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
Household: Paar | | | | 0.88* | | | | | 0.92 | | | | 0.97 |
Household: (min.) drei (Erwachsene) | | | | 0.83* | | | | | 0.90 | | | | 0.94 |
Household: Kind im HH | | | | 0.95 | | | | | 0.98 | | | | 0.96 |
Satisfaction: Verkehrss. Auto: nein (Ref.) | | | | | 1.00 | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
Satisfaction: Verkehrss. Auto: ja | | | | | 0.80* | | | | 0.80* | | | | 0.91 |
Satisfaction: Verkehrss. Rad: nein (Ref.) | | | | | | 1.00 | | | 1.00 | | | | 1.00 |
Satisfaction: Verkehrss. Rad: ja | | | | | | 1.29* | | | 1.37* | | | | 1.23* |
Satisfaction: Verkehrss. OPNV: nein (Ref.) | | | | | | | 1.00 | | 1.00 | | | | 1.00 |
Satisfaction: Verkehrss. OPNV: ja | | | | | | | 1.45* | | 1.25* | | | | 1.07 |
Region: Metropol | | | | | | | | 2.26* | 2.01* | | | | 1.48* |
Region: Regiopol/Groß. (Stadt) | | | | | | | | 1.69* | 1.57* | | | | 1.48* |
Region: Kleinstadt (Stadt/Land) (Ref.) | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | | | | 1.00 |
Region: Zentraler Ort (Land) | | | | | | | | 1.47* | 1.43* | | | | 1.49* |
Attitude: Auto (nicht gerne) (Ref.) | | | | | | | | | | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
Attitude: Auto (gerne) | | | | | | | | | | 0.24* | | 0.32* | 0.33* |
Attitude: Fahrrad (nicht gerne) (Ref.) | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Attitude: Fahrrad (gerne) | | | | | | | | | | | 14.85* | 13.22* | 12.91* |
|
Observations | 56187 | 56187 | 56187 | 56187 | 56187 | 56187 | 56187 | 56187 | 56187 | 56187 | 56187 | 56187 | 56187 |
Pseudo-R² | 1.74 | 1.82 | 2.18 | 1.87 | 1.99 | 2.07 | 2.34 | 2.79 | 3.83 | 8.34 | 25.02 | 28.13 | 28.63 |
Log-Likelihood | -26253 | -26233 | -26135 | -26218 | -26186 | -26167 | -26092 | -25974 | -25695 | -24490 | -20034 | -19203 | -19069 |
Chi² | 245.58 | 259.23 | 294.90 | 275.65 | 277.14 | 285.85 | 312.50 | 337.36 | 462.66 | 1066.01 | 2469.12 | 2555.70 | 2717.52 |
p-Wert | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
AIC | 52515 | 52484 | 52292 | 52460 | 52392 | 52354 | 52205 | 51973 | 51430 | 49000 | 40087 | 38428 | 38182 |
BIC | 52550 | 52564 | 52391 | 52567 | 52481 | 52443 | 52294 | 52080 | 51609 | 49089 | 40177 | 38527 | 38379 |
|
Exponentiated coefficients
* p < .05
|