P(Y=1): Fast Täglich, Male, Odds Ratios
|
| M0 | M1 | M2a | M2b | M2c | M2d | M2e | M2f | M2 | M3a | M3b | M3c | M3 |
|
Outcome: Radnutzung | | | | | | | | | | | | | |
Education: max. Hauptschulabschluss (Ref.) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Education: Mittlere Reife | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 0.73* | 0.74* | 0.76* |
Education: Hochschulqualifizierung | 1.14 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 0.80 | 0.75* | 0.72* |
Education: Hochschulabschluss | 1.98* | 1.93* | 1.93* | 1.91* | 1.90* | 1.93* | 1.88* | 1.68* | 1.68* | 1.58* | 1.09 | 0.93 | 0.87 |
Age: 25-34 (Ref.) | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Age: 35-44 | | 0.75* | 0.77* | 0.72* | 0.77* | 0.76* | 0.75* | 0.75* | 0.73* | 0.80* | 0.72* | 0.75* | 0.74* |
Age: 45-54 | | 0.89 | 0.92 | 0.88 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.79* | 0.81 | 0.83 |
Age: 55-65 | | 0.79* | 0.77* | 0.82* | 0.80* | 0.80* | 0.81* | 0.82* | 0.84 | 0.86 | 0.69* | 0.73* | 0.77* |
MHG: nein | | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.99 | 1.02 | 1.07 | 1.02 | 0.77 | 0.82 | 0.88 |
MHG: ja (Ref.) | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Employment: VZ (Ref.) | | | 1.00 | | | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
Employment: TZ | | | 1.87* | | | | | | 1.87* | | | | 1.36* |
Employment: nicht erwerbs. | | | 1.22 | | | | | | 1.20 | | | | 1.03 |
Household: Einzelperson (Ref.) | | | | 1.00 | | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
Household: Paar | | | | 0.80* | | | | | 0.85 | | | | 0.81 |
Household: (min.) drei (Erwachsene) | | | | 0.65* | | | | | 0.74* | | | | 0.67* |
Household: Kind im HH | | | | 0.90 | | | | | 1.00 | | | | 0.87 |
Satisfaction: Verkehrss. Auto: nein (Ref.) | | | | | 1.00 | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
Satisfaction: Verkehrss. Auto: ja | | | | | 0.80* | | | | 0.83* | | | | 0.89 |
Satisfaction: Verkehrss. Rad: nein (Ref.) | | | | | | 1.00 | | | 1.00 | | | | 1.00 |
Satisfaction: Verkehrss. Rad: ja | | | | | | 1.17* | | | 1.24* | | | | 1.16 |
Satisfaction: Verkehrss. OPNV: nein (Ref.) | | | | | | | 1.00 | | 1.00 | | | | 1.00 |
Satisfaction: Verkehrss. OPNV: ja | | | | | | | 1.41* | | 1.21* | | | | 1.03 |
Region: Metropol | | | | | | | | 2.29* | 1.98* | | | | 1.56* |
Region: Regiopol/Groß. (Stadt) | | | | | | | | 1.87* | 1.72* | | | | 1.63* |
Region: Kleinstadt (Stadt/Land) (Ref.) | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | | | | 1.00 |
Region: Zentraler Ort (Land) | | | | | | | | 1.57* | 1.52* | | | | 1.56* |
Attitude: Auto (nicht gerne) (Ref.) | | | | | | | | | | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
Attitude: Auto (gerne) | | | | | | | | | | 0.24* | | 0.32* | 0.34* |
Attitude: Fahrrad (nicht gerne) (Ref.) | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Attitude: Fahrrad (gerne) | | | | | | | | | | | 14.51* | 12.94* | 12.96* |
|
Observations | 27754 | 27754 | 27754 | 27754 | 27754 | 27754 | 27754 | 27754 | 27754 | 27754 | 27754 | 27754 | 27754 |
Pseudo-R² | 1.81 | 2.00 | 2.46 | 2.24 | 2.17 | 2.09 | 2.44 | 3.02 | 4.01 | 8.37 | 24.73 | 27.82 | 28.49 |
Log-Likelihood | -13719 | -13693 | -13629 | -13659 | -13669 | -13680 | -13631 | -13550 | -13412 | -12803 | -10517 | -10086 | -9992 |
Chi² | 128.27 | 146.84 | 177.10 | 167.58 | 158.49 | 152.55 | 174.60 | 195.29 | 269.59 | 543.36 | 1345.45 | 1358.98 | 1489.70 |
p-Wert | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
AIC | 27447 | 27403 | 27277 | 27340 | 27356 | 27378 | 27280 | 27122 | 26862 | 25624 | 21052 | 20192 | 20025 |
BIC | 27480 | 27469 | 27359 | 27431 | 27430 | 27452 | 27354 | 27213 | 27018 | 25698 | 21126 | 20274 | 20198 |
|
Exponentiated coefficients
* p < .05
|