P(Y=1): Fast Täglich, Female, Odds Ratios
|
| M0 | M1 | M2a | M2b | M2c | M2d | M2e | M2f | M2 | M3a | M3b | M3c | M3 |
|
Outcome: Radnutzung | | | | | | | | | | | | | |
Education: max. Hauptschulabschluss (Ref.) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Education: Mittlere Reife | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 0.99 | 1.01 | 1.02 |
Education: Hochschulqualifizierung | 1.38* | 1.50* | 1.53* | 1.50* | 1.48* | 1.54* | 1.52* | 1.40* | 1.47* | 1.47* | 1.25 | 1.19 | 1.19 |
Education: Hochschulabschluss | 2.14* | 2.41* | 2.51* | 2.43* | 2.38* | 2.48* | 2.40* | 2.12* | 2.27* | 1.98* | 1.54* | 1.24 | 1.23 |
Age: 25-34 (Ref.) | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Age: 35-44 | | 1.24* | 1.16 | 1.20 | 1.24* | 1.24* | 1.26* | 1.29* | 1.21 | 1.36* | 1.20 | 1.29 | 1.25 |
Age: 45-54 | | 1.43* | 1.37* | 1.42* | 1.43* | 1.46* | 1.51* | 1.54* | 1.51* | 1.53* | 1.36* | 1.44* | 1.40* |
Age: 55-65 | | 1.49* | 1.44* | 1.53* | 1.48* | 1.53* | 1.54* | 1.56* | 1.61* | 1.52* | 1.41* | 1.45* | 1.46* |
MHG: nein | | 1.45* | 1.45* | 1.46* | 1.46* | 1.47* | 1.52* | 1.57* | 1.63* | 1.68* | 1.19 | 1.42* | 1.51* |
MHG: ja (Ref.) | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Employment: VZ (Ref.) | | | 1.00 | | | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
Employment: TZ | | | 1.37* | | | | | | 1.40* | | | | 1.22* |
Employment: nicht erwerbs. | | | 1.14 | | | | | | 1.13 | | | | 1.04 |
Household: Einzelperson (Ref.) | | | | 1.00 | | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
Household: Paar | | | | 1.03 | | | | | 1.07 | | | | 1.28* |
Household: (min.) drei (Erwachsene) | | | | 1.13 | | | | | 1.18 | | | | 1.50* |
Household: Kind im HH | | | | 1.12 | | | | | 1.11 | | | | 1.23 |
Satisfaction: Verkehrss. Auto: nein (Ref.) | | | | | 1.00 | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
Satisfaction: Verkehrss. Auto: ja | | | | | 0.80* | | | | 0.76* | | | | 0.95 |
Satisfaction: Verkehrss. Rad: nein (Ref.) | | | | | | 1.00 | | | 1.00 | | | | 1.00 |
Satisfaction: Verkehrss. Rad: ja | | | | | | 1.44* | | | 1.54* | | | | 1.31* |
Satisfaction: Verkehrss. OPNV: nein (Ref.) | | | | | | | 1.00 | | 1.00 | | | | 1.00 |
Satisfaction: Verkehrss. OPNV: ja | | | | | | | 1.51* | | 1.28* | | | | 1.10 |
Region: Metropol | | | | | | | | 2.30* | 2.09* | | | | 1.49* |
Region: Regiopol/Groß. (Stadt) | | | | | | | | 1.53* | 1.43* | | | | 1.35* |
Region: Kleinstadt (Stadt/Land) (Ref.) | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | | | | 1.00 |
Region: Zentraler Ort (Land) | | | | | | | | 1.41* | 1.37* | | | | 1.46* |
Attitude: Auto (nicht gerne) (Ref.) | | | | | | | | | | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
Attitude: Auto (gerne) | | | | | | | | | | 0.23* | | 0.31* | 0.31* |
Attitude: Fahrrad (nicht gerne) (Ref.) | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Attitude: Fahrrad (gerne) | | | | | | | | | | | 15.44* | 13.74* | 13.37* |
|
Observations | 28433 | 28433 | 28433 | 28433 | 28433 | 28433 | 28433 | 28433 | 28433 | 28433 | 28433 | 28433 | 28433 |
Pseudo-R² | 1.68 | 2.17 | 2.45 | 2.21 | 2.34 | 2.67 | 2.81 | 3.18 | 4.53 | 8.85 | 25.90 | 29.05 | 29.69 |
Log-Likelihood | -12530 | -12466 | -12431 | -12462 | -12445 | -12403 | -12386 | -12338 | -12166 | -11616 | -9443 | -9041 | -8960 |
Chi² | 127.05 | 160.83 | 175.05 | 163.57 | 172.09 | 196.01 | 193.64 | 209.49 | 296.79 | 628.56 | 1344.30 | 1415.29 | 1533.12 |
p-Wert | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
AIC | 25068 | 24949 | 24882 | 24946 | 24908 | 24824 | 24790 | 24698 | 24370 | 23250 | 18904 | 18102 | 17961 |
BIC | 25101 | 25015 | 24964 | 25037 | 24982 | 24899 | 24864 | 24789 | 24527 | 23324 | 18978 | 18185 | 18135 |
|
Exponentiated coefficients
* p < .05
|