P(Y=1): Fast Täglich, Male+Female, Metro, AME
|
| M0 | M1 | M2a | M2b | M2c | M2d | M2e | M2 | M3a | M3b | M3c | M3 |
|
Education: max. Hauptschulabschluss (Ref.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Education: Mittlere Reife | 5.27 | 4.94 | 4.50 | 4.93 | 4.99 | 4.79 | 4.94 | 4.44 | 5.23 | 6.76 | 5.16 | 4.50 |
Education: Hochschulqualifizierung | 8.73* | 8.41* | 7.82* | 8.51* | 8.38* | 8.36* | 8.42* | 7.79* | 6.93* | 6.87 | 4.56 | 3.79 |
Education: Hochschulabschluss | 20.97* | 21.23* | 20.53* | 21.06* | 21.20* | 21.23* | 21.17* | 20.32* | 16.01* | 11.01* | 7.06 | 6.19 |
Sex: female (Ref.) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sex: male | | -0.95 | 1.40 | -0.77 | -1.02 | -1.00 | -0.93 | 1.22 | -0.40 | 0.48 | 0.79 | 1.63 |
Age: 25-34 (Ref.) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Age: 35-44 | | 2.83 | 2.03 | 0.72 | 2.92 | 2.82 | 2.78 | 0.55 | 3.98* | 3.62* | 3.68* | 2.46 |
Age: 45-54 | | 6.51* | 5.57* | 5.21* | 6.52* | 6.68* | 6.67* | 5.08* | 6.54* | 4.40* | 4.05* | 3.08 |
Age: 55-65 | | -0.33 | -0.44 | 0.66 | -0.29 | -0.27 | -0.31 | 0.53 | -0.47 | 2.42 | 1.77 | 1.81 |
MHG: nein | | 5.09* | 5.00 | 5.40* | 5.03 | 5.27* | 5.08* | 5.33* | 5.34* | 0.31 | 0.92 | 0.88 |
MHG: ja (Ref.) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Employment: VZ (Ref.) | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
Employment: TZ | | | 10.55* | | | | | 9.79* | | | | 4.57* |
Employment: nicht erwerbs. | | | -2.35 | | | | | -2.36 | | | | -2.46 |
Household: Einzelperson (Ref.) | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
Household: Paar | | | | -1.77 | | | | -1.92 | | | | 0.17 |
Household: (min.) drei (Erwachsene) | | | | -0.99 | | | | -1.97 | | | | -0.99 |
Household: Kind im HH | | | | 5.16* | | | | 3.29 | | | | 1.25 |
Satisfaction: Verkehrss. Auto: nein (Ref.) | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 |
Satisfaction: Verkehrss. Auto: ja | | | | | -1.44 | | | -2.16 | | | | -0.13 |
Satisfaction: Verkehrss. Rad: nein (Ref.) | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 |
Satisfaction: Verkehrss. Rad: ja | | | | | | 2.08 | | 2.24 | | | | 0.70 |
Satisfaction: Verkehrss. OPNV: nein (Ref.) | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
Satisfaction: Verkehrss. OPNV: ja | | | | | | | 1.64 | 1.97 | | | | 0.23 |
Attitude: Auto (nicht gerne) (Ref.) | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
Attitude: Auto (gerne) | | | | | | | | | -25.22* | | -13.86* | -13.77* |
Attitude: Fahrrad (nicht gerne) (Ref.) | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Attitude: Fahrrad (gerne) | | | | | | | | | | 54.11* | 49.74* | 49.18* |
|
Observations | 10062 | 10062 | 10062 | 10062 | 10062 | 10062 | 10062 | 10062 | 10062 | 10062 | 10062 | 10062 |
|
* p < .05
|