P(Y=1): Fast Täglich, Male, Metro, AME
|
| M0 | M1 | M2a | M2b | M2c | M2d | M2e | M2 | M3a | M3b | M3c | M3 |
|
Education: max. Hauptschulabschluss (Ref.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Education: Mittlere Reife | 6.60 | 6.25 | 5.42 | 6.32 | 6.28 | 6.09 | 6.22 | 5.32 | 6.75 | 4.41 | 4.09 | 3.42 |
Education: Hochschulqualifizierung | 9.73* | 9.10* | 8.19 | 9.00* | 9.10* | 9.12* | 9.07* | 7.99 | 6.89 | 3.99 | 2.50 | 1.73 |
Education: Hochschulabschluss | 19.64* | 19.25* | 18.08* | 18.94* | 19.26* | 19.29* | 19.12* | 17.84* | 14.85* | 7.31 | 4.86 | 4.21 |
Age: 25-34 (Ref.) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Age: 35-44 | | -0.34 | -0.15 | -1.56 | -0.31 | -0.32 | -0.42 | -1.01 | 0.80 | 0.82 | 1.13 | 1.17 |
Age: 45-54 | | 2.43 | 2.58 | 1.66 | 2.45 | 2.74 | 2.60 | 2.43 | 2.40 | 0.63 | 0.35 | 0.69 |
Age: 55-65 | | -4.64 | -4.19 | -4.20 | -4.62 | -4.50 | -4.60 | -3.70 | -3.88 | -1.70 | -1.55 | -1.03 |
MHG: nein | | 2.25 | 2.40 | 2.38 | 2.24 | 2.57 | 2.38 | 2.83 | 2.79 | -1.68 | -1.37 | -1.23 |
MHG: ja (Ref.) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Employment: VZ (Ref.) | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
Employment: TZ | | | 15.23* | | | | | 15.66* | | | | 3.92 |
Employment: nicht erwerbs. | | | -4.00 | | | | | -3.43 | | | | -2.71 |
Household: Einzelperson (Ref.) | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
Household: Paar | | | | -1.40 | | | | -1.21 | | | | -1.58 |
Household: (min.) drei (Erwachsene) | | | | -6.26 | | | | -6.72 | | | | -6.03* |
Household: Kind im HH | | | | 1.60 | | | | 0.88 | | | | -2.65 |
Satisfaction: Verkehrss. Auto: nein (Ref.) | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 |
Satisfaction: Verkehrss. Auto: ja | | | | | -0.38 | | | -0.76 | | | | 0.03 |
Satisfaction: Verkehrss. Rad: nein (Ref.) | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 |
Satisfaction: Verkehrss. Rad: ja | | | | | | 2.46 | | 2.51 | | | | 1.04 |
Satisfaction: Verkehrss. OPNV: nein (Ref.) | | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
Satisfaction: Verkehrss. OPNV: ja | | | | | | | 1.75 | | | | | 0.72 |
Attitude: Auto (nicht gerne) (Ref.) | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
Attitude: Auto (gerne) | | | | | | | | | -23.59* | | -12.98* | -12.73* |
Attitude: Fahrrad (nicht gerne) (Ref.) | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Attitude: Fahrrad (gerne) | | | | | | | | | | 53.90* | 49.92* | 49.62* |
|
Observations | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 |
|
* p < .05
|