P(Y=1): Fast Täglich, Female, Metro, AME
|
| M0 | M1 | M2a | M2b | M2c | M2d | M2e | M2 | M3a | M3b | M3c | M3 |
|
Education: max. Hauptschulabschluss (Ref.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Education: Mittlere Reife | 3.57 | 2.82 | 2.86 | 2.18 | 2.78 | 2.72 | 2.85 | 1.89 | 2.94 | 7.95 | 5.05 | 3.68 |
Education: Hochschulqualifizierung | 7.73 | 7.59 | 7.54 | 7.32 | 7.46 | 7.52 | 7.63 | 6.74 | 7.07 | 8.98 | 5.88 | 4.34 |
Education: Hochschulabschluss | 22.46* | 23.68* | 23.61* | 23.56* | 23.52* | 23.67* | 23.70* | 22.83* | 17.47* | 14.32* | 8.74 | 7.05 |
Age: 25-34 (Ref.) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Age: 35-44 | | 6.45* | 5.00 | 2.69 | 6.60* | 6.43* | 6.43* | 2.45 | 7.53* | 6.28* | 6.20* | 3.02 |
Age: 45-54 | | 11.28* | 9.67* | 9.23* | 11.24* | 11.33* | 11.42* | 8.35* | 11.42* | 8.21* | 8.04* | 5.34* |
Age: 55-65 | | 4.95 | 4.67 | 7.36* | 5.04 | 4.97 | 4.98 | 7.19* | 3.57 | 6.69* | 5.14 | 5.53* |
MHG: nein | | 8.36* | 8.18* | 9.03* | 8.20* | 8.44* | 8.28* | 8.60* | 8.26* | 3.32 | 4.28 | 4.46 |
MHG: ja (Ref.) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Employment: VZ (Ref.) | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
Employment: TZ | | | 8.48* | | | | | 4.80 | | | | 2.53 |
Employment: nicht erwerbs. | | | -0.97 | | | | | -2.81 | | | | -2.87 |
Household: Einzelperson (Ref.) | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
Household: Paar | | | | -1.18 | | | | -1.28 | | | | 2.96 |
Household: (min.) drei (Erwachsene) | | | | 5.33 | | | | 4.67 | | | | 5.29 |
Household: Kind im HH | | | | 10.88* | | | | 9.31* | | | | 7.41* |
Satisfaction: Verkehrss. Auto: nein (Ref.) | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 |
Satisfaction: Verkehrss. Auto: ja | | | | | -2.58 | | | -3.42 | | | | 0.11 |
Satisfaction: Verkehrss. Rad: nein (Ref.) | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 |
Satisfaction: Verkehrss. Rad: ja | | | | | | 1.37 | | 2.15 | | | | -0.42 |
Satisfaction: Verkehrss. OPNV: nein (Ref.) | | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
Satisfaction: Verkehrss. OPNV: ja | | | | | | | 1.36 | | | | | -0.88 |
Attitude: Auto (nicht gerne) (Ref.) | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
Attitude: Auto (gerne) | | | | | | | | | -26.87* | | -14.74* | -14.52* |
Attitude: Fahrrad (nicht gerne) (Ref.) | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Attitude: Fahrrad (gerne) | | | | | | | | | | 54.39* | 49.48* | 49.31* |
|
Observations | 4954 | 4954 | 4954 | 4954 | 4954 | 4954 | 4954 | 4954 | 4954 | 4954 | 4954 | 4954 |
|
* p < .05
|