P(Y=1): Fast Täglich, Male+Female, AME
|
| | M0 | M1 | M2a | M2b | M2c | M2d | M2e | M2f | M2 | M3a | M3b | M3c | M3 |
|
| Education: max. Hauptschulabschluss (Ref.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Education: Mittlere Reife | -0.46 | -0.36 | -0.28 | -0.37 | -0.34 | -0.38 | -0.29 | -0.32 | -0.23 | 0.25 | -1.76 | -1.51 | -1.34 |
| Education: Hochschulqualifizierung | 2.92* | 3.20* | 3.24* | 3.14* | 3.09* | 3.32* | 3.27* | 2.27* | 2.44* | 2.41* | -0.26 | -0.77 | -0.98 |
| Education: Hochschulabschluss | 11.21* | 11.63* | 11.98* | 11.54* | 11.38* | 11.79* | 11.28* | 9.41* | 9.74* | 7.68* | 2.53* | 0.45 | 0.05 |
| Sex: female (Ref.) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sex: male | | 0.44 | 2.78* | 0.37 | 0.24 | 0.38 | 0.47 | 0.32 | 2.42* | 0.47 | 0.31 | 0.36 | 1.23 |
| Age: 25-34 (Ref.) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Age: 35-44 | | -0.91 | -1.33 | -1.23 | -0.75 | -0.87 | -0.76 | -0.63 | -1.12 | 0.16 | -1.07 | -0.46 | -0.60 |
| Age: 45-54 | | 1.39 | 1.12 | 1.38 | 1.50 | 1.55 | 1.89 | 2.02 | 2.14* | 2.14* | 0.05 | 0.50 | 0.59 |
| Age: 55-65 | | 0.65 | 0.17 | 0.97 | 0.69 | 0.89 | 1.00 | 1.22 | 1.44 | 1.30 | -0.53 | -0.04 | 0.11 |
| MHG: nein | | 1.69 | 1.80 | 1.70 | 1.65 | 1.90 | 2.37 | 2.69 | 3.20* | 2.98* | -0.81 | 0.38 | 0.91 |
| MHG: ja (Ref.) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Employment: VZ (Ref.) | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| Employment: TZ | | | 6.48* | | | | | | 6.74* | | | | 2.96* |
| Employment: nicht erwerbs. | | | 2.50* | | | | | | 2.18* | | | | 0.32 |
| Household: Einzelperson (Ref.) | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| Household: Paar | | | | -1.94 | | | | | -1.13 | | | | -0.29 |
| Household: (min.) drei (Erwachsene) | | | | -2.71* | | | | | -1.53 | | | | -0.59 |
| Household: Kind im HH | | | | -0.75 | | | | | -0.24 | | | | -0.41 |
| Satisfaction: Verkehrss. Auto: nein (Ref.) | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| Satisfaction: Verkehrss. Auto: ja | | | | | -3.36* | | | | -3.32* | | | | -0.94 |
| Satisfaction: Verkehrss. Rad: nein (Ref.) | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| Satisfaction: Verkehrss. Rad: ja | | | | | | 3.70* | | | 4.43* | | | | 2.14* |
| Satisfaction: Verkehrss. OPNV: nein (Ref.) | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 |
| Satisfaction: Verkehrss. OPNV: ja | | | | | | | 5.49* | | 3.16* | | | | 0.66 |
| Region: Metropol | | | | | | | | 11.54* | 9.75* | | | | 3.93* |
| Region: Regiopol/Groß. (Stadt) | | | | | | | | 6.72* | 5.83* | | | | 3.88* |
| Region: Kleinstadt (Stadt/Land) (Ref.) | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| Region: Zentraler Ort (Land) | | | | | | | | 4.76* | 4.52* | | | | 3.97* |
| Attitude: Auto (nicht gerne) (Ref.) | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Attitude: Auto (gerne) | | | | | | | | | | -24.88* | | -13.97* | -13.37* |
| Attitude: Fahrrad (nicht gerne) (Ref.) | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Attitude: Fahrrad (gerne) | | | | | | | | | | | 43.36* | 39.17* | 38.34* |
|
| Observations | 56187 | 56187 | 56187 | 56187 | 56187 | 56187 | 56187 | 56187 | 56187 | 56187 | 56187 | 56187 | 56187 |
|
|
* p < .05
|