P(Y=1): Fast Täglich, Male, AME
|
| M0 | M1 | M2a | M2b | M2c | M2d | M2e | M2f | M2 | M3a | M3b | M3c | M3 |
|
Education: max. Hauptschulabschluss (Ref.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Education: Mittlere Reife | -1.14 | -1.28 | -1.14 | -1.29 | -1.26 | -1.33 | -1.27 | -1.36 | -1.29 | -0.77 | -3.40* | -3.12* | -2.95* |
Education: Hochschulqualifizierung | 1.78 | 1.43 | 1.24 | 1.36 | 1.34 | 1.46 | 1.42 | 0.43 | 0.21 | 0.29 | -2.50 | -3.08* | -3.49* |
Education: Hochschulabschluss | 10.93* | 10.50* | 10.48* | 10.33* | 10.25* | 10.54* | 10.08* | 8.20* | 8.07* | 6.60* | 1.00 | -0.83 | -1.54 |
Age: 25-34 (Ref.) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Age: 35-44 | | -4.18* | -3.81* | -4.82* | -3.95* | -4.14* | -4.16* | -4.14* | -4.42* | -3.02* | -3.73* | -3.04* | -3.23* |
Age: 45-54 | | -1.74 | -1.26 | -1.98 | -1.53 | -1.63 | -1.37 | -1.38 | -1.11 | -0.77 | -2.77* | -2.29 | -2.05 |
Age: 55-65 | | -3.53* | -3.91* | -3.04* | -3.38* | -3.40* | -3.21* | -3.00* | -2.70 | -2.16 | -4.15* | -3.32* | -2.82* |
MHG: nein | | -0.95 | -0.64 | -0.91 | -1.12 | -0.73 | -0.09 | 0.23 | 0.75 | 0.27 | -3.02 | -2.12 | -1.40 |
MHG: ja (Ref.) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Employment: VZ (Ref.) | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
Employment: TZ | | | 10.54* | | | | | | 10.39* | | | | 3.32* |
Employment: nicht erwerbs. | | | 3.02 | | | | | | 2.96 | | | | 0.33 |
Household: Einzelperson (Ref.) | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
Household: Paar | | | | -3.39* | | | | | -2.42 | | | | -2.24 |
Household: (min.) drei (Erwachsene) | | | | -6.02* | | | | | -4.41* | | | | -4.12* |
Household: Kind im HH | | | | -1.65 | | | | | -0.05 | | | | -1.49 |
Satisfaction: Verkehrss. Auto: nein (Ref.) | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
Satisfaction: Verkehrss. Auto: ja | | | | | -3.30* | | | | -2.57* | | | | -1.17 |
Satisfaction: Verkehrss. Rad: nein (Ref.) | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 |
Satisfaction: Verkehrss. Rad: ja | | | | | | 2.33* | | | 3.52* | | | | 1.57 |
Satisfaction: Verkehrss. OPNV: nein (Ref.) | | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 |
Satisfaction: Verkehrss. OPNV: ja | | | | | | | 5.13* | | | | | | 0.33 |
Region: Metropol | | | | | | | | 11.49* | 10.64* | | | | 4.41* |
Region: Regiopol/Groß. (Stadt) | | | | | | | | 8.07* | 7.67* | | | | 4.92* |
Region: Kleinstadt (Stadt/Land) (Ref.) | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
Region: Zentraler Ort (Land) | | | | | | | | 5.50* | 5.36* | | | | 4.39* |
Attitude: Auto (nicht gerne) (Ref.) | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
Attitude: Auto (gerne) | | | | | | | | | | -24.72* | | -14.01* | -12.90* |
Attitude: Fahrrad (nicht gerne) (Ref.) | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Attitude: Fahrrad (gerne) | | | | | | | | | | | 43.35* | 39.21* | 38.73* |
|
Observations | 27754 | 27754 | 27754 | 27754 | 27754 | 27754 | 27754 | 27754 | 27754 | 27754 | 27754 | 27754 | 27754 |
|
* p < .05
|