P(Y=1): Fast Täglich, Female, AME
|
| M0 | M1 | M2a | M2b | M2c | M2d | M2e | M2f | M2 | M3a | M3b | M3c | M3 |
|
Education: max. Hauptschulabschluss (Ref.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Education: Mittlere Reife | 0.44 | 0.60 | 0.70 | 0.56 | 0.61 | 0.69 | 0.75 | 0.76 | 0.94 | 1.30 | -0.09 | 0.06 | 0.22 |
Education: Hochschulqualifizierung | 4.21* | 5.30* | 5.48* | 5.28* | 5.16* | 5.58* | 5.46* | 4.42* | 4.79* | 4.80* | 2.31 | 1.77 | 1.74 |
Education: Hochschulabschluss | 11.62* | 13.44* | 14.00* | 13.54* | 13.16* | 13.81* | 13.18* | 11.15* | 11.89* | 9.29* | 4.69* | 2.19 | 2.11 |
Age: 25-34 (Ref.) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Age: 35-44 | | 2.73* | 1.90 | 2.38 | 2.80* | 2.73* | 2.99* | 3.22* | 2.31 | 3.67* | 1.88 | 2.43 | 2.11 |
Age: 45-54 | | 4.88* | 4.25* | 4.73* | 4.89* | 5.08* | 5.52* | 5.74* | 5.20* | 5.35* | 3.18* | 3.55* | 3.23* |
Age: 55-65 | | 5.44* | 5.10* | 5.92* | 5.35* | 5.86* | 5.81* | 5.98* | 6.29* | 5.21* | 3.62* | 3.65* | 3.72* |
MHG: nein | | 4.82* | 4.78* | 4.90* | 4.87* | 4.92* | 5.32* | 5.64* | 5.83* | 6.06* | 1.84 | 3.36* | 3.84* |
MHG: ja (Ref.) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Employment: VZ (Ref.) | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
Employment: TZ | | | 4.51* | | | | | | 4.70* | | | | 2.00* |
Employment: nicht erwerbs. | | | 1.81 | | | | | | 1.78 | | | | 0.39 |
Household: Einzelperson (Ref.) | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
Household: Paar | | | | 0.35 | | | | | 0.84 | | | | 2.36* |
Household: (min.) drei (Erwachsene) | | | | 1.71 | | | | | 2.16 | | | | 4.05* |
Household: Kind im HH | | | | 1.65 | | | | | 1.31 | | | | 2.02 |
Satisfaction: Verkehrss. Auto: nein (Ref.) | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
Satisfaction: Verkehrss. Auto: ja | | | | | -3.31* | | | | -3.53* | | | | -0.47 |
Satisfaction: Verkehrss. Rad: nein (Ref.) | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 |
Satisfaction: Verkehrss. Rad: ja | | | | | | 5.15* | | | 6.42* | | | | 2.68* |
Satisfaction: Verkehrss. OPNV: nein (Ref.) | | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 |
Satisfaction: Verkehrss. OPNV: ja | | | | | | | 5.92* | | | | | | 0.91 |
Region: Metropol | | | | | | | | 11.99* | 12.33* | | | | 3.92* |
Region: Regiopol/Groß. (Stadt) | | | | | | | | 5.40* | 5.20* | | | | 2.92* |
Region: Kleinstadt (Stadt/Land) (Ref.) | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
Region: Zentraler Ort (Land) | | | | | | | | 4.21* | 4.01* | | | | 3.70* |
Attitude: Auto (nicht gerne) (Ref.) | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
Attitude: Auto (gerne) | | | | | | | | | | -24.98* | | -13.93* | -13.62* |
Attitude: Fahrrad (nicht gerne) (Ref.) | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Attitude: Fahrrad (gerne) | | | | | | | | | | | 43.18* | 38.95* | 38.00* |
|
Observations | 28433 | 28433 | 28433 | 28433 | 28433 | 28433 | 28433 | 28433 | 28433 | 28433 | 28433 | 28433 | 28433 |
|
* p < .05
|