AME | |
1965-69 | 0.0000 |
1970-74 | -0.0198* |
1975-79 | -0.0409* |
1980-84 | -0.0455* |
1985-90 | -0.0533* |
female | -0.1363* |
male | 0.0000 |
low (1-2) | -0.2045* |
mid (3-4) | -0.1046* |
hi (5-6) | 0.0000 |
AT | -0.1067* |
BE | 0.0011 |
CH | 0.0378* |
CZ | -0.1865* |
DE | 0.0000 |
DK | -0.0433* |
ES | -0.0491* |
FI | -0.0994* |
FR | 0.0072 |
GB | 0.0977* |
GR | -0.1602* |
HU | -0.2264* |
IE | -0.0172 |
IT | -0.1202* |
NL | 0.1054* |
NO | -0.0070 |
PL | -0.1067* |
PT | -0.0632* |
SE | -0.0545* |
SI | 0.0353* |
SK | -0.1163* |
Observations | 50122 |
Ref: male, high edu, 65-70
* p < .05 |